同花顺短牛中牛长牛指标公式源码[同花顺公式]
同花顺短牛中牛长牛指标公式源码 :
N1:=5;N2:=10;
		LC:=REF(C,1);
		RSI5:SMA(MAX(C-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(C-LC),N1,1)*10,NODRAW;
		RSI10:SMA(MAX(C-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(C-LC),N2,1)*10,NODRAW;
		cxh1:=C-REF(CLOSE,1);
		cxh2:=100*EMA(EMA(cxh1,6),6)/EMA(EMA(ABS(cxh1),6),6);
		MA5:=EMA(CLOSE,5);
		MA13:=EMA(CLOSE,13);
		UP:=DRAWLINE(L=LLV(LOW,BARSLAST(CROSS(MA13,MA5))+1),LLV(LOW,BARSLAST(CROSS
		(MA13,MA5))+1),H=HHV(HIGH,BARSLAST(CROSS(MA5,MA13))+1),HHV(HIGH,BARSLAST(CROSS
		(MA5,MA13))+1),0),COLOR0000FF;//www.cxh99.com
		DOWN:=DRAWLINE(H=HHV(HIGH,BARSLAST(CROSS(MA5,MA13))+1),HHV(HIGH,BARSLAST(CROSS
		(MA5,MA13))+1),L=LLV(LOW,BARSLAST(CROSS(MA13,MA5))+1),LLV(LOW,BARSLAST(CROSS
		(MA13,MA5))+1),0),COLOR00FF00;
		BT:(LLV(cxh2,2)=LLV(cxh2,7) AND COUNT(cxh2<0,2) AND CROSS(cxh2,MA(cxh2,2))) AND
		REF(DOWN,1)<REF(DOWN,2) AND UP>REF(DOWN,1);
		STICKLINE(UP,0,0.2,3,0),COLOR0000FF;
		STICKLINE(DOWN,0,0.2,3,0),COLOR00FF00;
		STICKLINE(BT,0,95,2,0),COLOR000088;
		STICKLINE(BT,0,95,1,0),COLOR0000CC;
		STICKLINE(BT,0,95,0.22,0),COLOR0000FF;
		DRAWTEXT(BT,95,'短牛'),COLOR0000FF;
		TJ1:=REF(DOWN,1)<REF(DOWN,2) AND UP>REF(DOWN,1) AND C<HHV(HIGH,21)*0.82;
		STICKLINE(TJ1,0,80,3,0),COLOR880088;
		STICKLINE(TJ1,0,80,1.5,0),COLORAA00AA;
		STICKLINE(TJ1,0,80,0.8,0),COLORCC00CC;
		STICKLINE(TJ1,0,80,0.2,0),COLORFF00FF;
		DRAWTEXT(TJ1,80,'中牛'),COLORFF00FF;
		HR:=HHV(H,55);
		HRY:=LLV(L,55);
		HRY11:=HR*HRY;
		HRY33:=SQRT(HRY11);
		TJ2:=REF(DOWN,1)<REF(DOWN,2) AND UP>REF(DOWN,1) AND C<HRY33;
		STICKLINE(TJ2,0,55,5,0),COLOR008888;
		STICKLINE(TJ2,0,55,2,0),COLOR00AAAA;
		STICKLINE(TJ2,0,55,1,0),COLOR00CCCC;
		STICKLINE(TJ2,0,55,0.2,0),COLOR00FFFF;
		DRAWTEXT(TJ2,65,'大牛'),colorred;
		ST:=REF(UP,1)>REF(UP,2) AND DOWN<REF(UP,1);
		STICKLINE(ST,100,90,5,0),colorwhite ;
		STICKLINE(ST,100,90,2,0),colorwhite ;
		STICKLINE(ST,100,90,1,0),colorwhite ;
		STICKLINE(ST,100,90,0.2,0),colorwhite ;
		DRAWTEXT(ST,100,'卖'),colorblue;
		V6:=C/REF(C,3)>=1.1;
		V7:=BACKSET(V6,3);
		V10:=PEAKBARS(3,15,1)<10; V12:=IF(V10=1,50,0);
		头部:= IF(V12=50,100,0);
		股票卖:IF(头部>REF(头部,1),85,0),colorgreen,LINETHICK2;
		STICKLINE(股票卖,0,75,1,0),colorblue;
		STICKLINE(股票卖,0,65,4,0),COLORGREEN;//http://www.cxh99.com
		
公式导入教程: 【通达信公式源码导入方法教程】 【同花顺公式源码导入方法教程】 【大智慧新一代公式源码导入方法教程】
有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696  或微信:cxhjy888 进行 有偿收费 编写!(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
相关文章
- 
                        没有相关内容
                       
 
