龙头强势狙击指标 公式 源码[同花顺公式]
龙头强势狙击指标 公式 源码:
AA05:MA(CLOSE,5),COLOR0099CC;五日乖离率:=(CLOSE-AA05)/AA05*100;
		BB05:=ATAN((AA05/REF(AA05,1)-1)*100)*180/3.1416;
		速度5:=SMA(EMA((AA05-REF(AA05,1))/REF(AA05,1),3)*100,3,1);
		加速度5:=EMA((速度5-REF(速度5,1)),3),LINETHICK0;
		STICKLINE(BB05>30 AND AA05>REF(AA05,1),AA05,REF(AA05,1),3,1),colorcyan;
		AA10:MA(CLOSE,10);AA20:=MA(CLOSE,20);BB10:=ATAN((AA10/REF(AA10,1)-1)*100)*180/3.1416;
		STICKLINE(BB05<0AND AA05<REF(AA05,1),
		AA05,REF(AA05,1),3,1),coloryellow;
		AA30:MA(CLOSE,30);三拾日乖离率:=(CLOSE-AA30)/AA30*100;
		cxh1:=(AA20-AA30)>REF((AA20-AA30),1) AND AA20>REF(AA20,1) AND AA30>REF(AA30,1);
		cxh2:=(AA30-AA20)<REF((AA30-AA20),1) AND AA20<REF(AA20,1) AND AA30<REF(AA30,1);
		BB30:=ATAN((AA30/REF(AA30,1)-1)*100)*180/3.1416;
		STICKLINE(BB30>15 AND AA30>REF(AA30,1),AA30,REF(AA30,1),3,1),COLORFF00FF;
		强势狙击:=FILTER(BB30>30 AND BB10>45 AND CROSS(BB05,60),10);
		加仓:=FILTER(COUNT(CROSS(BB05,30),5)>=1 AND AA05>REF(AA05,1) AND 三拾日乖离率>REF(三拾日乖离率,1) AND
		AA10>REF(AA10,1) AND 加速度5>REF(加速度5,1) AND 速度5>REF(速度5,1) ,10);
		清仓:=FILTER(COUNT(CROSS(30,BB05),5)>=1 AND (C>AA30 OR O>AA30) AND
		AA05<REF(AA05,1) AND 三拾日乖离率<REF(三拾日乖离率,1) AND AA10<REF(AA10,1),10);
		DRAWTEXT(加仓,L*0.98,'←加仓'),colorred;//www88gscom
		JC:=CROSS(0,五日乖离率) AND 三拾日乖离率<REF(三拾日乖离率,1) AND AA10>REF(AA10,1) ;
		减仓:=FILTER(JC,10);
		MR:=COUNT(CROSS(五日乖离率,0),3)>=1 AND 三拾日乖离率>REF(三拾日乖离率,1) AND
		AA05>REF(AA05,1) AND (C/REF(CLOSE,1)-1)*100>5 AND REF(CLOSE,1)<AA30;
		买入:=FILTER(MR,10);DRAWTEXT(减仓,H*1.02,'←减仓'),colorcyan;
		DRAWTEXT(买入,L*0.98,'←买入'),coloryellow;
		DRAWTEXT(清仓,H*1.02,'←清仓'),COLORGREEN;//http://www.cxh99.com
		DRAWTEXT(强势狙击,L*0.98,'←强势狙击'),coloryellow;
		cxh21:=MAX(ABS(H-AMOUNT/V/100),ABS(AMOUNT/V/100-L));
		cxh3:=ABS((O+C)/2-AMOUNT/V/100);MV:=(cxh21+cxh3)/AMOUNT*V*100*50;
		公式导入教程: 【通达信公式源码导入方法教程】 【同花顺公式源码导入方法教程】 【大智慧新一代公式源码导入方法教程】
有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696  或微信:cxhjy888 进行 有偿收费 编写!(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
相关文章
- 
                        没有相关内容
                       
 
