新低吸高抛主力先锋公式源码[同花顺公式]
				新低吸高抛主力先锋公式源码 :
		
		N:=7;
		M:=5;
		cxh1:=(C-LLV(L,60))/(HHV(H,60)-LLV(L,60))*100;
		B:=SMA(cxh1,N,1);
		cxh2:=SMA(B,M,1);
		STICKLINE(B>cxh2,B,cxh2,0.8,1),colorred;
		STICKLINE(B<cxh2,B,cxh2,0.8,0),COLORGREEN;//http://www.cxh99.com
		MAR1:=(2*C+H+L+O)/5;
		短高: 90,COLORGREEN;//http://www.cxh99.com
		高抛: 80,DOTLINE,coloryellow;
		MAR2:=LLV(L,34);
		MAR3:=HHV(H,34);
		SK:=EMA((MAR1-MAR2)/(MAR3-MAR2)*100,13);
		SD:=EMA(SK,3);//www.cxh99.com
		STICKLINE(SK<SD,SK,SD,0.8,0),colorcyan;
		STICKLINE(SK>SD,SK,SD,0.8,1),colormagenta;
		低吸: 20,DOTLINE,coloryellow;
		短底: 10,colorred;
		中值:B,NODRAW;
		短值:SK,NODRAW,colormagenta;
		STICKLINE(SK>=90 OR B>=90,96,101,4,1),coloryellow;
		STICKLINE(B>=90 AND SK>=90,96,101,4,0),coloryellow;
		STICKLINE(SK<=10 OR B<=10,-1,4,4,1),colorblue;
		STICKLINE(B<=10 AND SK<=10,-1,4,4,0),colorblue;
		STICKLINE((SK<=10 OR B<=10) AND B>REF(B,1) AND SK>REF(SK,1),-1,4,4,1),COLOR7F00FF;
		STICKLINE(B<=10 AND SK<=10 AND B>REF(B,1) AND SK>REF(SK,1),-1,4,4,0),COLOR7F00FF;
		STICKLINE((SK>=90 OR B>=90) AND B<REF(B,1) AND SK<REF(SK,1),96,101,4,1),colorwhite;
		STICKLINE(B>=90 AND SK>=90 AND B<REF(B,1) AND SK<REF(SK,1),96,101,4,0),colorwhite;
		(1)首先先带大家认识一下指标上几个颜色柱表示的是什么意思
		红柱(多头主力)、紫色(多头先锋)——表示资金的流入
		绿色(空头主力)、蓝色(空头先锋)——表示资金的流出
		(2)其次看一下横向的几条线所代表的值的意思
		上方黄s虚线到绿色实线的区间表示压力区间:数值是在80上方,也意味着一旦指标运行到80上方就进入短期的压力带,通常情况下在80-90区间值的时候我们以三分之一的仓位减仓,在90上方的时候全部仓位短线离场
		下方黄s虚线到红色实线的区间表示支撑区间:数据是在20下方,也意味着一旦指标运行到20下方就进入短期的支撑带,通常情况下在20-10区间值的时候我们以三分之一的仓位建仓,在10下方的时候可以补仓进场
		(3)上面我们讲了主力先锋指标除了预测资金的流向以外还是一款抄底逃顶的利器,我们一起来看一下指标抄底信号和逃顶的信号是如何提示的
		(4)通过资金的动态情况叠加指标的测算提示值我们可以利用来很好的判断及预期行情接下来运行的主要方向,经多年的测算检测该指标的准确率高达84.77%。
		这个指标主要的作用呢就要观察资金的流向是进入还是流出给我们选股做出一个选择的大的方向
		上方黄s虚线到绿色实线的区间表示压力区间
		下方黄s虚线到红色实线的区间表示支撑区间
		上方绿色实线上如果出现黄s白色,就代表我们需要高抛
		下方红色实线下面如果出现蓝色粉色,就代表我们可以低吸
    
   
                    
有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696  或微信:cxhjy888 进行 有偿收费 编写!(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
相关文章
- 
                        没有相关内容
                       
 
