[求助]老师麻烦帮改成文华用,谢谢! [文华财经]
- 
						咨询内容:
	
	 {板块显示}指定位置显示文字(1,1,0,920,''数字转化为字符串(财务数据(1)/10000,2)+'亿股',COLORYELLOW;指定位置显示文字(1,1,0,960,'块:'所属板块),COLORWHITE;
来源:程序化99
 - 
						文华技术人员:
	
	 您源码用的是 DRAWTEXT_FIX 吧? 该函数标注位置和k线无关,暂时无法改编
另外该函数一般不影响指标计算,改编时可暂时删除
但其中的总股本您可以用GETPRICE1('股本'; 调用来源: WWW.CXH99.COM
 - 
						文华客服:
						 
						所属板块:=STRCAT('所属板块】'STRCAT(STRCAT(STRCAT('[行业]—'HYBLOCK),STRCAT('[地域]—'DYBLOCK)),STRCAT('[概念]—'GNBLOCK)));
						总股本:=STRCAT(STRCAT('总股本:'CON2STR(TOTALCAPITAL/1000000,2)),'';
						流通盘:=STRCAT(STRCAT('流通盘:'CON2STR(CAPITAL/1000000,2)),'';
						全流通:=STRCAT(STRCAT('全流通:'CON2STR(CAPITAL/TOTALCAPITAL*100,2)),'';
						市值:=STRCAT(STRCAT('流通市值:'CON2STR((CAPITAL/1000000)*C,2)),'';
						上市日期:=STRCAT('上市日期: 'CON2STR(HHV((BARSCOUNT(C)=0)*(DATE+19000000),0),0));
						股本市值:=STRCAT('股本市值】'STRCAT(STRCAT(STRCAT(STRCAT(总股本,流通盘),全流通),市值),上市日期));
						市盈率:=STRCAT('市盈率:'CON2STR(C/FINANCE(33),2));
						市销率:=STRCAT('市销率:'CON2STR(C/(FINANCE(20)/FINANCE(1)),2));
						市净率:=STRCAT('市净率:'CON2STR(C/FINANCE(34),2));
						净资收益率:=STRCAT('净资收益率:'CON2STR(FINANCE(33)/FINANCE(34)*100,2));
						毛利率:=STRCAT('毛利率:'CON2STR((FINANCE(20)-FINANCE(21))/FINANCE(20)*100,2));
						净利润率:=STRCAT('净利率:'CON2STR(FINANCE(30)/FINANCE(20)*100,2));
						主营利润率:=STRCAT('主营利润率:'CON2STR(FINANCE(23)/FINANCE(20)*100,2));
						当前业绩:=STRCAT('当前业绩】'STRCAT(STRCAT(STRCAT(STRCAT(STRCAT(STRCAT(市盈率,市销率),市净率),净资收益率),毛利率),净利润率),主营利润率));
						
这个能改成文华显示吗?,谢谢! - 
						网友回复:
						 
						DRAWTEXT_FIX(ISLASTBAR,0.005,0.05,0,所属板块),COLORMAGENTA;
						DRAWTEXT_FIX(ISLASTBAR,0.005,0.08,0,股本市值),COLORMAGENTA;
						DRAWTEXT_FIX(ISLASTBAR,0.005,0.11,0,当前业绩),COLORMAGENTA;
			
		
						
								
老师还少了三行,
 - 网友回复:
 - 网友回复:DRAWTEXT_FIX都是其他软件独有函数,暂时无法改编,请理解 后续会研究如何实现的,感谢理解
 
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198  进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
                        
相关文章
- 
                        没有相关内容
                       
 

                    
会员登录/注册